
Pronostic Euro 2012
C'est le 8 juin 2012 que sera donné le coup d'envoi de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine.
L'ouverture de l'Euro se déroulera le 8 juin à Varsovie et la finale le 1er Juillet à Kiev.
A cette occasion Foot-pronostic proposera un pronostic pour chaque rencontre de l'Euro 2012 sous forme de pronostic des internautes (votes). Une analyse sous forme de zoom sera proposée chaque semaine comme pour le pronostic ligue 1 ou encore le pronostic ligue des champions. Le zoom pronostic Euro 2012 sera basé sur des statistiques de confrontation, l'éventuelle composition des équipes prenant en compte les blessés, l'état de forme et de performance du moment de chaque équipe.
Avant le pronostic Euro 2012 place au pronostic match de qualification pour l'Euro 2012 sous forme de pronostic des internautes.
Donnez votre avis sur les matchs de l'équipe de France et autres nations participant à ces phases de qualification.
Quelques milliers de votes sur le pronostic foot du jour valent mieux que l'avis de Luis, Di Meco ou Coach Courbis ...
Enregistrez-vous pour recevoir, la veille de chaque journée de Ligue des Champions, une analyse complète de la rédaction et les pronostics foot gratuit des internautes.
Devenez membre Pronostics ligue des champions gratuitement en vous inscrivant au site (module" inscrivez-vous" à droite de cet article)
Pologne - Grece
Match du 08/06/2012
à 18h00 diffusé sur ![]()
Les Cotes Pologne - Grece
| Book. | Pologne | Nul | Grece | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.00 | 3.30 | ||||
| 2.20 | 3.20 | 2.90 | ||||
| 2.00 | 2.70 | 2.80 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Pologne - Grèce
Russie - Tcheque
Match du 08/06/2012
à 20h45 diffusé sur ![]()
Les Cotes Russie - Tcheque
| Book. | Russie | Nul | Tcheque | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.00 | 3.30 | ||||
| 2.00 | 3.25 | 3.30 | ||||
| 1.85 | 2.80 | 3.10 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Russie - République Tchèque
Pays-Bas - Danemark
Match du 09/06/2012
à 18h00 diffusé sur ![]()
Les Cotes Pays-Bas - Danemark
| Book. | Pays-Bas | Nul | Danemark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 3.30 | 5.50 | ||||
| 1.55 | 3.60 | 5.25 | ||||
| 1.36 | 3.25 | 5.60 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Pays-Bas - Danemark
Allemagne - Portugal
Match du 09/06/2012
à 20h45 diffusé sur ![]()
Les Cotes Allemagne - Portugal
| Book. | Allemagne | Nul | Portugal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.50 | 4.00 | ||||
| 1.72 | 3.40 | 4.30 | ||||
| 1.64 | 3.00 | 3.60 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Allemagne - Portugal
Espagne - Italie
Match du 10/06/2012
à 18h00 diffusé sur ![]()
Les Cotes Espagne - Italie
| Book. | Espagne | Nul | Italie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.00 | 4.60 | ||||
| 1.72 | 3.25 | 4.50 | ||||
| 1.52 | 3.05 | 4.40 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Espagne - Italie
Irlande - Croatie
Match du 10/06/2012
à 20h45 diffusé sur ![]()
Les Cotes Irlande - Croatie
| Book. | Irlande | Nul | Croatie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.00 | 1.91 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | ||||
| 3.20 | 2.70 | 1.85 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
Eire - Croatie
France - Angleterre
Match du 11/06/2012
à 18h00 diffusé sur ![]()
Les Cotes France - Angleterre
| Book. | France | Nul | Angleterre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 2.95 | 2.40 | ||||
| 2.75 | 3.20 | 2.30 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.35 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||
France - Angleterre
Ukraine - Suede
Match du 11/06/2012
à 20h45 diffusé sur ![]()
Les Cotes Ukraine - Suede
| Book. | Ukraine | Nul | Suede | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.85 | 2.80 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.10 | ||||
| 2.10 | 2.70 | 2.65 | ||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu'à 100 € de Bonus ! | ||||||




