ANALYSES ET PRONOSTIC SUR LA RENCONTRE DE LIGUE 1 |
||||||||||
Pronostic Brest – OM |
||||||||||
Brest |
OM |
|||||||||
| 12ème | 26 pts | Diff -1 | 4ème | 39 pts | Diff +12 | |||||
| Coach : Alex Dupont | Coach : Didier Deschamp | |||||||||
| 5 Dernières Confrontations Brest – OM | ||||||||||
| Victoire(s) | Nul(s) | Victoire(s) | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 22/12/2010 | Brest | 0-0 | OM | |||||||
| 01/05/1991 | Brest | 1-1 | OM | |||||||
| 24/03/1990 | Brest | 2-1 | OM | |||||||
| 19/12/1987 | Brest | 2-1 | OM | |||||||
| 08/08/1986 | Brest | 0-0 | OM | |||||||
| Confrontations Brest – OM depuis 1980 | ||||||||||
| Victoire(s) | Nul(s) | Victoire(s) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||||
| Plus large victoire pour Brest | Plus large victoire pour OM | |||||||||
| 3-0 (28/08/1984) | n.c. (–/–/—-) | |||||||||
| Stats à domicile saison 2011/2012 | Stats à l’extérieur saison 2011/2012 | |||||||||
| 11ème | 19 pts | +5 | 6ème | 15 pts | +1 | |||||
| Gagné (s) | 4 | 4 | Gagné (s) | |||||||
| Nul (s) | 7 | 3 | Nul (s) | |||||||
| Perdu (s) | 1 | 3 | Perdu (s) | |||||||
| Buts pour | 17 | 15 | Buts pour | |||||||
| Buts contre | 12 | 14 | Buts contre | |||||||
| Série | Gagné-Gagné-Perdu-Nul | Perdu-Gagné-Gagné-Gagné | Série | |||||||
| LES BUTS | ||||||||||
| Moyenne des buts inscrits à Domicile | Moyenne des buts inscrits à l’extérieur | |||||||||
| 1.42 / Match |
1.50 / Match |
|||||||||
| Meilleur buteur à domicile : Grougi 6 buts | Meilleur buteur à l’extérieur : Valbuena 3 buts | |||||||||
| Incidence du premier but | Incidence du premier but | |||||||||
| Lorsque Brest inscrit le premier but | Lorsque OM inscrit le premier but | |||||||||
| Victoire (s) | 4 | 3 | Victoire (s) | |||||||
| Nul (s) | 4 | 2 | Nul (s) | |||||||
| Défaite (s) | 0 | 0 | Défaite (s) | |||||||
| Lorsque Brest prend le premier but | Lorsque OM prend le premier but | |||||||||
| Victoire (s) | 0 | 1 | Victoire (s) | |||||||
| Nul (s) | 3 | 0 | Nul (s) | |||||||
| Défaite (s) | 1 | 3 | Défaite (s) | |||||||
| Les cotes des Bookmaker | ||||||||||
| 3.30 | 3.00 | 1.95 | Plus d’info | |||||||
| Tentez votre chance sur ce match avec PMU, jusqu’à 100 € de Bonus ! | ||||||||||
| Pour accéder aux cotes de Brest – OM actualisées | ||||||||||
| Le pronostic des internautes | ||||||||||
| Découvrez le pronostic des internautes dans la rubrique pronostic foot ligue 1 du site. | ||||||||||
Pronostic ligue 1 – Brest – OM – 25ème Journée – ligue 1 |
||||||||||
|
Après vingt-quatre matchs de pronostic ligue 1, l’OM se raproche du podium du classement Ligue 1. Brest a prit un départ plutôt correct mais enchaine les résultats de Ligue 1 plutôt laborieux depuis le début de cette deuxième partie de saison sans doute causé par le départ de certain joueurs cadre pendant le foot mercato hivernal. Les objectifs des deux clubs divergent avec pour les Marseillais une qualification pour la Ligue des Champions et pour les joueurs d’Alex Dupont le maintient en Ligue 1. Indicateur des plus objectif, le pronostic ligue 1 des internautes sur Pronostic Brest – OM apportera aux parieurs une tendance supplémentaire pour la confrontation entre les deux formations. Le Prono foot Brest-OM ne peut guère se baser sur l’historique des confrontations entre les deux formations car trop d’écarts entre les dernières rencontres disputées, mais on notera quand même que Brest reste invaincu à domicile face à l’OM et que sur la saison en cours, Brest se positionne à la 12ème place du classement Ligue 1 à domicile tandis que le OM est positionné à la 6ème place du classement Ligue 1 à l’extérieur avec un match de retard face à Evian TG et enchaine les résultat positif depuis le la fin de l’année 2011. Il risque d’être compliqué de s’imposer à Brest pour l’OM à cause du match de Ligue des Champions disputé dans la semaine face à l’Inter Milan. |
||||||||||