foot-pronostic.net

Pronostic foot, loto foot et actus

Classement Ligue 1 domicile

Classement ligue 1 à domicile actualisé chaque journée

La mise à jour du classement ligue1 domicile dans les heures qui suivent la fin de chaque rencontre.
Le classement ligue 1 domicile est un outil particulièrement important dans le pronostic Ligue 1, il permet d'analyser les performances et le comportement de chaque équipe de football de ligue 1 à domicile.

Ligue 1
CLASSEMENT DOMICILE
 Rang   Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff     
1 monaco Monaco 41 19 12 5 2 43 21 22
2 paris PSG 40 19 13 1 5 44 14 30
3 lille Lille 37 19 10 7 2 28 11 17
4 lyon Lyon 36 19 11 3 5 42 23 19
5 marseille OM 35 19 10 5 4 32 23 9
6 rennes Rennes 31 19 9 4 6 26 21 5
7 lorient Lorient 29 18 9 2 7 28 27 1
8 bordeaux Bordeaux 28 19 8 4 7 20 20 0
9 brest Brest 28 19 8 4 7 32 33 -1
10 lens Lens 27 18 7 6 5 27 25 2
11 montpellier Montpellier 25 19 7 4 8 34 35 -1
12 nice Nice 24 19 7 3 9 25 30 -5
13 angers Angers 21 19 6 3 10 20 27 -7
14 stetienne St-Etienne 21 19 5 6 8 20 29 -9
15 reims Reims 20 19 4 8 7 16 21 -5
16 metz Metz 20 19 5 5 9 19 26 -7
17 nantes Nantes 17 19 3 8 8 21 29 -8
18 strasbourg Strasbourg 17 19 4 5 10 21 29 -8
19 nimes Nimes 14 19 3 5 11 22 39 -17
20 dijon Dijon 9 19 1 6 12 8 31 -23

Classement ligue 1 à domicile pour les pronos

Ces données accompagnées d'une Analyse du classement ligue 1 extérieur de l'adversaire, du classement ligue 1 des 2 équipes et la consultation de la page Ligue 1 résultat, vous permettent d'élaborer une synthèse de chaque match.
En consultant ces divers classement foot et les pronostiques de foot pronostic votre pari sur le foot doit être moins subjectif.
Le classement d'un club dans les divers outils proposés par foot pronostic a une bonne influence sur les gains potentiels sur chaque pronostic Ligue 1.

Classement Ligue 1, à découvrir aussi :